您现在的位置:主页 > 财经 > 2015年8月5日第一财经谈股论金 A股融资余额(2)

2015年8月5日第一财经谈股论金 A股融资余额(2)

编辑:影视娱乐网 电视节目介绍 阅读次数

         谈股论金:上海卫视第一财经: 2015年8月5日 上海电视台第一财经栏目20150805期谈股论金 。 

         环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)

 

002190 成飞集成 3.39 -29.12 2.00 10.00

300257 开山股份 11.33 -8.23 4.94 8.42

002153 石基信息 4.08 -7.11 2.32 8.67

000525 红 太 阳 4.21 -5.76 4.76 4.92

600062 华润双鹤 6.69 -5.67 4.32 7.59

600135 乐凯胶片 6.33 -5.16 9.91 7.17

002594 比 亚 迪 11.92 -4.76 2.80 3.25

600425 青松建化 5.58 -4.59 5.62 6.35

002273 水晶光电 7.21 -4.50 8.61 10.00

300212 易 华 录 11.84 -4.40 11.55 0.00

600151 航天机电 7.75 -4.12 4.72 10.01

600188 兖州煤业 4.42 -4.02 1.24 7.28

002078 太阳纸业 5.99 -3.78 5.08 7.58

600348 阳泉煤业 6.79 -3.75 3.73 6.03

002268 卫 士 通 10.14 -3.73 3.86 -10.00

600270 外运发展 6.28 -3.72 2.67 8.65

600585 海螺水泥 25.79 -3.63 3.13 4.10

002128 露天煤业 3.74 -3.61 2.07 3.42

600446 金证股份 7.83 -3.55 2.91 0.00

300053 欧 比 特 7.31 -3.44 10.44 10.01

600389 江山股份 1.77 -3.17 3.91 9.57

600881 亚泰集团 20.65 -3.08 11.71 3.33

000937 冀中能源 5.02 -2.75 2.76 3.26

600392 盛和资源 4.99 -2.75 11.77 0.00

600375 华菱星马 4.79 -2.74 10.83 8.45

600566 济川药业 2.51 -2.69 5.71 3.21

601225 陕西煤业 9.00 -2.67 4.86 2.09

002024 苏宁云商 71.45 -2.65 10.33 0.00

600756 浪潮软件 8.25 -2.58 11.50 10.00

600620 天宸股份 6.61 -2.58 7.40 9.98

服装设计节目 招聘节目 装修设计节目 法律节目

相关文章

推荐阅读