2015年8月5日第一财经谈股论金 A股融资余额
2015年8月5日第一财经谈股论金 A股融资余额 :第一财经栏目谈股论金,2015年8月5日 上海电视台栏目第一财经20150805期谈股论金 。上海电视台《第一财经》栏目,每周一至周五晚22:30,大型财经服务节目,财经专家组成嘉宾组,,股市最新资讯,股票投资分析。上海卫视以早、午、晚贯通的方式制作的一档大型财经类节目。
第一财经2015.8.5 谈股论金 股市分析 股票投资点评:
证券时报数据中心统计,截至8月4日,两市融资融券余额为13130.14亿元,较前一交易日的12972.90亿元减少-157.24亿元。当日沪深两市融资买入额为1004.04亿元,前一交易日为665.05亿元;当日的融券卖出量为0.26万股,前一交易日为4.33万股。从个券来看,融资方面,共有789只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额(亿元)
环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
600115 东方航空 24.86 30.99 2.83 10.03
002179 中航光电 13.05 23.81 4.77 10.00
000099 中信海直 9.52 20.88 8.13 10.02
000410 沈阳机床 18.96 20.69 10.28 10.01
300065 海 兰 信 5.25 18.23 9.23 10.00
002176 江特电机 11.00 15.76 9.93 10.02
600744 华银电力 6.41 14.92 12.50 9.98
000062 深圳华强 10.66 14.70 3.90 10.01
601918 国投新集 21.36 14.68 6.36 10.01
600179 黑化股份 2.04 14.39 3.53 10.00
002025 航天电器 10.18 14.25 6.67 9.99
600307 酒钢宏兴 17.93 13.39 5.42 9.77
600017 日 照 港 7.88 13.38 3.43 8.42
600029 南方航空 38.20 12.73 4.39 10.04
601111 中国国航 20.25 12.36 1.98 9.35
600096 云 天 化 5.20 12.01 7.94 9.98
002242 九阳股份 2.71 11.32 1.34 4.48
002055 得润电子 10.89 11.04 7.89 9.99
002508 老板电器 1.82 10.78 0.91 1.08
300226 上海钢联 6.95 9.85 9.86 9.99
000596 古井贡酒 2.06 9.83 1.25 7.55
002151 北斗星通 5.64 9.82 7.62 10.01
601106 中国一重 23.54 9.81 3.52 10.01
000801 四川九洲 7.07 9.46 4.87 10.01
601718 际华集团 16.08 9.36 2.69 10.01
300015 爱尔眼科 5.10 9.34 1.88 3.19
000043 中航地产 6.93 9.31 8.69 10.04
000829 天音控股 12.50 9.00 9.62 4.73
002287 奇正藏药 2.51 8.95 1.54 4.55
600022 山东钢铁 6.33 8.75 2.37 4.28
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额 (亿元)